歡迎訪問上海林頻儀器股份有限公司網(wǎng)站!
高低溫試驗(yàn)箱 > 林頻產(chǎn)品 > 非標(biāo)定制系列 >
主 要 參 數(shù) |
工作室尺寸 | 直徑600mm/深 500mm | |||||
壓力范圍 | 1~2250mmHg (133pa~300kpa) | ||||||
壓力穩(wěn)定性 | ±3% | ||||||
壓力值分辨率 | 0.1MPa | ||||||
壓力傳感器 | 試驗(yàn)壓力采樣頻率1秒 | ||||||
試驗(yàn)介質(zhì) | 水 | ||||||
壓力控制方式 | 氣壓驅(qū)動(dòng)或液壓驅(qū)動(dòng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | ||||||
真空泵 | 上海First | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |